Колесный погрузчик Weidemann 2070 CX LP
- Описание
- Характеристики
- Размеры
- Опции
Колесные погрузчики компании Weidemann повышают эффективность любой работы. Ведь наряду с высокой функциональностью, уровнем комфорта и безопасности они обладают также большой мощностью и эксплуатационной выносливостью – Weidemann предлагает Вам идеальное решение для любой задачи.
Обзор преимуществ техники Weidemann
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. |
![]() | Большое тяговое усилие благодаря оси планетарных шестеренПривод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность. |
![]() | 100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. |
![]() | Прочная телескопическая стрелаТелескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиком Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы. |
![]() | Ограничитель угла заднего кренаВсе телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает в случае необходимости угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерное сворачивание при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. |
2070 CX50 LP | 2070 CX80 LP | |
Данные двигателя | ||
Производитель | Perkins | Deutz |
Марка двигателя | 404 D-22 | TD2011 L04w |
Цилиндр | 4 | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 35,7 ( 49 ) | 55,1 ( 75 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.600 | 2.300 |
Объем | 2.216 см³ | 3.619 см³ |
Охлаждение | Вода | Вода |
Электрическая установка | ||
Рабочее напряжение | 12 V | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 95 Ач | 95 Ач |
Генератор | 65 A | 65 A |
Вес | ||
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.270 кг | 3.360 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 3.706 даН | 3.706 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.300 кг | 2.413 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 1.879 кг | 1.975 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 2.058 кг | 2.159 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 1.700 кг | 1.776 кг |
Данные транспортного средства | ||
Мост | PA 1.200 | PA 1.200 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (кабина) | FSD (кабина) |
Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (28*) км/ч | 0 - 20 (28*) км/ч |
Передачи | 2 | 2 |
Объем бака | 55 л | 55 л |
Гидравлическое масло | 65 л | 65 л |
Гидравлическая система | ||
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 450 бар | 445 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 49,4 л/мин | 51,75 л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 210 бар | 210 бар |
Привод | ||
Тип привода | Гидростатический | Гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал | карданный вал |
Шумовые характеристики | ||
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99,5 дБ(A) | 99,3 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 75 дБ(A) | 78 дБ(A) |
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
FSD = защитная крыша.
Стандартный ковш для легких грузов 11.5 / 80 - 15.3 AS ET40 | ||
A | Общая длина | 4.956 мм |
B | Общая длина без ковша | 4.126 мм |
C | Расстояние от центра моста до центра вращения ковша | 701 мм |
D | База | 2.020 мм |
E | Вынос задней части кузова | 1.296 мм |
F | Высота с низкой защитной рышей водителя | 2.138 мм |
Высота с высокой защитной крышей водителя | 2.298 мм | |
Высота с кабиной - низкой | 2.133 мм | |
Высота с кабиной - высокой | 2.335 мм | |
H | Высота сиденья | 1.169 мм |
J | Общая высота рабочей зоны | 3.901 мм |
K | Макс. высота до центра вращения ковша мм | 3.222 мм |
L | Высота погрузки | 2.984 мм |
M | Высота выгрузки | 2.444 мм |
N | Досягаемость при M | 344 мм |
O | Глубина копания | 33 мм |
P | Общая ширина | 1.415 мм |
Q | Ширина колеи | 1.125 мм |
S | Дорожный просвет | 294 мм |
T | Максимальный радиус | 3.510 мм |
U | Радиус по внешнему краю | 3.219 мм |
V | Внутренний радиус | 1.745 мм |
W | Угол поворота | 45 ° |
X | Угол подъема на макс. высоте | 54 ° |
Y | Макс. угол опрокидывания (макс.) | 40 ° |
Z | Угол подъема на грунте | 48 ° |
Двигатель
- Deutz TD2011 L04w (55,1 кВт/75 л. с.)
- Система предварительного прогрева двигателя
Кабина водителя
- 2-дверная кабина «низкая», включая систему отопления и вентиляции (высота 2133 мм)
- 2-дверная кабина «высокая», включая систему отопления и вентиляции (высота 2335 мм)
- Удобное сиденье с пневматической подвеской
- Радио
Осветительные системы
- Осветительное оборудование в соответствии с Правилами допуска транспортных средств к движению
- Проблесковый маячок
Привод
- Увеличение высоты шасси (30 мм)
- Повышение скорости до 28 км/ч
Гидравлика
- Безнапорная обратная линия (спереди/сзади)
- 3 Контур управления для удобства
- 4 Контур управления для удобства
- 4 Дополнительный контур управления
- Гидронасос (58,5 л/мин)
- Штекерное соединение Faster (со стороны машины или навесного оборудования)
- Фиксатор для рычага управления (простой)
- Гидравлический разъем сзади (простого действия)
Электрические разъемы
- 3-полюсная розетка спереди (для выполнения простых и двойных функций)
- 7-полюсная розетка для оборудования задней навески
Прочее
- Балластный груз
- Сигнальное устройство заднего хода
- Клапан спускного тормоза
- Комбинированный набор со знаком аварийной остановки и аптечкой
- Ящик с инструментами
- Технический сертификат
- Централизованная система смазки (полностью автоматическая)
- Специальное лакировочное покрытие
- Рычажный смазочный шприц
- Гашение колебаний при загрузке
- Похожие товары
- С этим товаром покупают
- Недавно просмотренные