Weidemann Hoftrac
Мультифункциональная машина Hoftrac 1140 Basic Line
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.630 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 664-846* кг |
Общая ширина | 850 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1140 Basic Line
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.630 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 664-846* кг |
Общая ширина | 850 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1140
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.630 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 664 кг |
Общая ширина | 850 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1140
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.630 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 664 кг |
Общая ширина | 850 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1160
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.910 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 905 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1160
Мощность двигателя (макс.) | 17,9 ( 24 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.910 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 905 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1160 eHoftrac
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.350 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.348 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1160 eHoftrac
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.350 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.348 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1240 CX35 LP
Мощность двигателя (макс.) | 24,4 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.840 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.118 кг |
Общая ширина | 970 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1240 CX35 LP
Мощность двигателя (макс.) | 24,4 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.840 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.118 кг |
Общая ширина | 970 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1260
Мощность двигателя (макс.) | 24,6 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.080 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.018 кг |
Общая ширина | 970 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1260
Мощность двигателя (макс.) | 24,6 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.080 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.018 кг |
Общая ширина | 970 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1280
Мощность двигателя (макс.) | 24,6 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.380 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.174 / 1.445* кг |
Общая ширина | 1.044 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1280
Мощность двигателя (макс.) | 24,6 ( 33 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.380 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.174 / 1.445* кг |
Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1350
Мощность двигателя (макс.) | 31,4 ( 43 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.550 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.689 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1350
Мощность двигателя (макс.) | 31,4 ( 43 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.550 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.689 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
Мощность двигателя (макс.) | 35,7 ( 49 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.780 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.997 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
Мощность двигателя (макс.) | 35,7 ( 49 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.780 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.997 кг |
Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1770 CX
Мощность двигателя (макс.) | 35,7 ( 49 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.810 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.687 кг |
Общая ширина | 1.124 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1770 CX
Мощность двигателя (макс.) | 35,7 ( 49 ) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.810 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.687 кг |
Общая ширина | 1.124 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1880
Мощность двигателя (макс.) | 36,3 (50*) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.400 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.086 кг |
Общая ширина | 1.214 мм |

Мультифункциональная машина Hoftrac 1880
Мощность двигателя (макс.) | 36,3 (50*) кВт (л. с.) |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.400 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.086 кг |
Общая ширина | 1.214 мм |
* Опрокидывающая нагрузка с балластным грузом (плита основания) и литой контргруз.