Рабочий вес (кг) | 7250 |
Полезная нагрузка (кг) | 3500 |
Мост | PAL 1930 |
Передачи | 2 |
Объем бака (л) | 142 |
Гидравлическое масло (л) | 90 |
Рабочее напряжение (V) | 12 |
Аккумуляторная батарея | 12V 185 Ач |
Генератор (A) | 150 |
Данные двигателя Standard | |
Производитель | Perkins |
Марка двигателя | 904J-E36TA |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) | 74,4 (102) кВт (л. с.) |
Объем (см3) | 3621 |
Охлаждение | Wasser |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DOC / DPF / SCR |
Данные двигателя Option | |
Производитель | Perkins |
Марка двигателя | 904J-E36TA |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) | 90 (122) / 100 (136) кВт (л. с.) |
Объем (см3) | 3621 |
Охлаждение | Wasser |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DOC / DPF / SCR |
Телескопический погрузчик WEIDEMANN T7042
Телескопический погрузчик WEIDEMANN T9535
Телескопический погрузчик WEIDEMANN T6027
Телескопический погрузчик WEIDEMANN T4512