Отвал снегоочистителя
- Описание
- Характеристики
- Опции
- Крыльчатки на вулканизированной резине для долгого срока службы
- Плавная регулировка высоты при помощи махового колеса
- Механическая регулировка угла поворота
- Сегменты пружинных клапанов с вулканизированной кромкой (толщина 20 мм, высота 150 мм)
- Высота 700 –1100 мм
Условия: 3-й контур управления
Рекомендовано для модели | Ширина (мм) | Ширина уборки при 30° (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
1140 / 1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 1 350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX | 1 300 | 1 115 | 167 |
1160 1240 CX LP / 1260 / 1280 1 350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX 2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T | 1 550 | 1 320 | 183 |
1 350 CC,CX / 1370 CX / 1770 CX 2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T T4512 | 1 800 | 1 540 | 194 |
2070 CX LP / 2070 CX / 2070 CX LPT / 2070 CX T 3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T 4070 CX LP / 4070 CX / 4070 CX LPT / 4070 CX T 4080 / 4080 T / 5080 / 5080 T T4512 | 2 050 | 1 750 | 204 |
3070 CX LP / 3070 CX / 3070 CX LPT / 3070 CX T 4070 CX LP / 4070 CX / 4070 CX LPT / 4070 CX T 4080 / 4080 T / 5080 / 5080 T T5522 / T6025 | 2 250 | 1 970 | 447 |
2 500 | 2 180 | 462 |
- гидравлическая регулировка
- Флажки вкл. держатель
- Система освещения в соответствии с Правилами допуска транспортных средств к движению
- Крыльчатка Super-Elastic
- Резиновая корундовая соскребающая планка