Масса (кг) | 2750 |
Глубина копани (мм) | 2881 |
Объем ковша (м3) | 0,08 |
Вырывное усилие ковша (кН) | 23,5 |
Вырывное усилие рукояти (кН) | 13,8 |
Макс. скорость движения (км/ч) | 4,4 / 2,6 |
Макс. скорость вращения платформы (об/мин) | 10 |
Радиус разворота кормовой части (мм): | 750 |
Колея (мм) | 1200 |
Длина соприкосновения гусеницы с землей (мм) | 1535 |
Модель двигателя | Kubota D1105 |
Мощность (л.с./об.мин) | 21,21 / (2 400) |
Объем двигателя (л) | 1,123 |
Экологический класс | EU Stage V/ Tier 4 |
Макс. радиус копания (мм) | 4909 |
Макс. радиус раскрытия (мм) | 4794 |
Макс. глубина копани (мм) | 2881 |
Макс. высота копания (мм) | 4412 |
Макс. высота выгрузки ковша (мм) | 2976 |
Гусеничный экскаватор Zoomlion ZE35GU