EZ36 – уровень III / Tier IV i | EZ36 – Tier IV final | |
---|---|---|
Рабочие параметры | ||
Транспортный вес мин. кг | 3.530 | 3.530 |
Рабочая масса кг | 3.720 - 4.636 | 3.720 - 4.636 |
Разрывное усилие макс. кН | 21,1 | 21,1 |
Усилие подъема макс. кН | 35 | 35 |
Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм | 3.497 | 3.497 |
Высота разгрузки мм | 3.336 - 3.336 | 3.336 - 3.336 |
Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм | 5.743 | 5.743 |
Число оборотов поворотной платформы 1/мин | 9,5 | 9,5 |
Д x Ш x В мм | 5.503 x 1.750 x 2.491 | 5.503 x 1.750 x 2.491 |
Параметры двигателя | ||
Изготовитель двигателя | Дизельный двигатель Yanmar | Дизельный двигатель Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV88-BPWN | 3TNV88F-EPWN |
двигатель | 3-цилиндровый двигатель без наддува с водяным охлаждением | 3-цилиндровый двигатель без наддува с водяным охлаждением |
Рабочий объем см³ | 1.642 | 1.642 |
Число оборотов 1/мин | 2.500 | 2.430 |
Мощность двигателя режим POWER кВт | 22,2 | 18,2 |
Мощность двигателя режим ECO кВт | 17,8 | |
аккумулятор Ач | 71 | 71 |
Емкость топливного бака л | 44 | 44 |
Гидравлическая установка | ||
Рабочий насос | 2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса | 2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса |
Производительность подачи макс. л/мин | 42,5 + 42,5 | 42,5 + 42,5 |
Производительность подачи макс. л/мин | 23,8 + 11,3 | 23,8 + 11,3 |
Рабочее давление для рабочей и приводной гидравлики бар | 240 | 240 |
Рабочее давление поворотный механизм бар | 195 | 195 |
комплект колес | ||
Скорость передвижения макс. км/ч | 4,7 | 4,7 |
Ширина гусеницы мм | 300 | 300 |
Дорожный просвет мм | 251 | 251 |
Отвальный щит | ||
Ширина мм | 1.750 | 1.750 |
Высота мм | 357 | 357 |
Ход поршня отвал над уровнем земли мм | 393 | 393 |
Ход поршня отвал ниже уровня земли мм | 505 | 505 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson EZ26
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET35
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET16
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson EZ80