Колесные экскаваторы DOOSAN Серия DX
Колесный экскаватор DX55W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,7/2400 |
Рабочий вес, кг | 5550 |
Максимальная глубина копания, мм | 3495 |
Объем ковша, м3 | 0,19 |

Колесный экскаватор DX55W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 54,7/2400 |
Рабочий вес, кг | 5550 |
Максимальная глубина копания, мм | 3495 |
Объем ковша, м3 | 0,19 |
Колесный экскаватор DX140W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 136/2000 |
Рабочий вес, кг | 13750 |
Максимальная глубина копания, мм | 4580 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |

Колесный экскаватор DX140W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 136/2000 |
Рабочий вес, кг | 13750 |
Максимальная глубина копания, мм | 4580 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Колесный экскаватор DX160W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 136/2000 |
Рабочий вес, кг | 14800 |
Максимальная глубина копания, мм | 5190 |
Объем ковша, м3 | 0,76 |

Колесный экскаватор DX160W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 136/2000 |
Рабочий вес, кг | 14800 |
Максимальная глубина копания, мм | 5190 |
Объем ковша, м3 | 0,76 |
Колесный экскаватор DX190W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 156/1900 |
Рабочий вес, кг | 18840 |
Максимальная глубина копания, мм | 5965 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |

Колесный экскаватор DX190W DOOSAN Серия DX
Мощность, л.с. при об. в мин. | 156/1900 |
Рабочий вес, кг | 18840 |
Максимальная глубина копания, мм | 5965 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |