Standard | Option 86 kW | |
Рабочие параметры | ||
Транспортный вес мин. | 9.241 кг | 9.241 кг |
Рабочая масса мин. | 9.685 кг | 9.685 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 47 кН | 47 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 54,1 кН | 54,1 кН |
Глубина черпания мин. | 4.298 мм | 4.298 мм |
Высота разгрузки макс. | 6.201 мм | 6.201 мм |
Радиус черпания мин. | 8.107 мм | 8.107 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 10 1/мин | 10 1/мин |
Д x Ш x В * | 7.255 x 2.450 x 2.980 мм | 7.255 x 2.450 x 2.980 мм |
Параметры двигателя | ||
Изготовитель двигателя | Perkins | Perkins |
Тип двигателя | 854E-E34TA | 854 |
Двигатель | Liquid-cooled, 4-cylinder turbo diesel engine | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем | 3.387 см³ | 3.387 см³ |
Число оборотов | 2.400 1/мин | 2.400 1/мин |
Мощность двигателя производительность согласно ISO | 55 кВт | 86 кВт |
Аккумулятор | 100 Ач | 100 Ач |
Гидравлическая установка | ||
Рабочий насос | 1-pump Load Sensing | 1-насосный, с определением нагрузки |
Производительность подачи | 180 л/мин | 180 л/мин |
Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 440 бар | 440 бар |
Гидравлический бак | 120 л | 120 л |
Комплект колес | ||
Система координат Передняя ось | Oscillating steering axle | Мост с независимой подвеской |
Система координат Задняя ось | Rigid steering axle | Мост с жесткой подвеской |
Шины Стандарт | Dual tires 8.25/20 | Сдвоенные шины 8,25/20 |
Радиус поворота | 5.570 мм | 5.570 мм |
Ширина колеи | 1.942 мм | 1.942 мм |
Дорожный просвет | 340 мм | 340 мм |
Скорость передвижения Версия 20 км/ч, макс. | 20 км/ч | 40 км/ч |
Скорость передвижения Версия 40 км/ч, макс. | 30 км/ч | - |
Отвальный щит | ||
Ширина | 2.454 мм | 2.454 мм |
Высота | 500 мм | 500 мм |
Ход поршня над уровнем грунта | 498 мм | 498 мм |
Ход поршня ниже уровня грунта | 132 мм | 132 мм |
Уровень шума | ||
уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 96 дБ(A) | 96 дБ(A) |
Колесный экскаватор Wacker Neuson EW65