Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET90
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Потребление топлива в модели ET90 на 30 процентов ниже, чем в сопоставимых моделях – это в значительной степени снижает эксплуатационные издержки. Вместе с тем в процессе использования модель выгодно выделяется за счет впечатляющей мощности двигателя и мощности гидравлической системы. Это эффективное сочетание обеспечивает первоклассное усилие копания с увеличенным до 20 % усилием трогания. В свою очередь экономичная гидросистема с измерением нагрузки обеспечивает чуткое управление движениями подъемной стрелы при одновременном сохранении полной мощности. Мощность и точность – модель ET90 является именно тем экскаватором, который подходит для любого использования.
Точное и чувствительное управление благодаря гидросистеме с измерением нагрузки и с не зависящим от нагрузки распределением потока (LUDV).
Низкое потребление благодаря экономичному режиму ECO.
До 5 дополнительных контуров управления для самого разного навесного оборудования.
Высокая степень компактности и маневренности.
Простота выполнения сервисного и технического обслуживания благодаря откидывающейся кабине, а также диагностическому инструменту.
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 8.348 кг |
Рабочая масса мин. | 8.710 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 46 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 74 кН |
Глубина черпания макс. | 4.679 мм |
Высота разгрузки макс. | 5.940 мм |
Радиус черпания макс. | 7.889 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 9 1/мин |
Д x Ш x В * | 7.139 x 2.250 x 2.562 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Deutz |
Тип двигателя | только TCD 2,9 DOC |
Двигатель | 4-тактный рядный двигатель с турбонаддувом с водяным охлаждением, непосредственный впрыск, газотурбонагнетатель и система охлаждения наддувочного воздуха |
Рабочий объем | 2.925 см³ |
Число оборотов | 2.000 1/мин |
Мощность двигателя согласно ISO | 55,4 кВт |
Аккумулятор | 88 Ач |
Объем бака | 85 л |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | Регулируемый насос |
Производительность подачи | 175,8 л/мин |
Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 300 бар |
Рабочее давление поворотный механизм | 240 бар |
Гидравлический бак | 92 л |
Комплект колес | |
Скорость передвижения макс. | 5 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 27 % |
Ширина гусеницы | 450 мм |
Дорожный просвет | 284 мм |
Отвальный щит | |
Ход поршня отвал над уровнем грунта | 479 мм |
Ход поршня отвал ниже уровня грунта | 518 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 99 дБ(A) |
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 | 79 дБ(A) |
Monoboom | Трехсегментная стрела | |
AВысота мм | 2.562 | 2.562 |
BШирина кабина мм | 1.000 | 1.000 |
BШирина поворотной мм | 2.006,9 | 2.017 |
BШирина ходовая часть мм | 2.250 | 2.250 |
BШирина отвал бульдозера мм | 2.250 | 2.250 |
CТранспортировочная длина короткая рукоять ковша мм | 7.117 | 6.468 |
CТранспортировочная длина длинная рукоять ковша мм | 7.139 | 6.690 |
DГлубина черпания короткая рукоять ковша мм | 4.325 | 4.379 |
DГлубина черпания длинная рукоять ковша мм | 4.625 | 4.679 |
EГлубина копания короткая рукоять ковша мм | 3.192 | 3.198 |
EГлубина копания длинная рукоять ковша мм | 3.474 | 3.456 |
FВысота копания короткая рукоять ковша мм | 7.322 | 7.931 |
FВысота копания длинная рукоять ковша мм | 7.529 | 8.196 |
GВысота разгрузки короткая рукоять ковша мм | 5.066 | 5.674 |
GВысота разгрузки длинная рукоять ковша мм | 5.272 | 5.940 |
HРадиус черпания короткая рукоять ковша мм | 7.331 | 7.596 |
HРадиус черпания длинная рукоять ковша мм | 7.620 | 7.889 |
IРадиус действия короткая рукоять ковша мм | 7.179 | 7.463 |
IРадиус действия длинная рукоять ковша мм | 7.474 | 7.751 |
JРадиус поворота задней части без противовеса мм | 1.583 | 1.583 |
JРадиус поворота задней части with counterweight мм | 1.655 | 1.655 |
KПеремещение стрелы к центр ковша вправо мм | 705 | 705 |
KПеремещение стрелы к центр ковша слева мм | 683 | 683 |
LВысота подъема над уровнем грунта мм | 479 | 479 |
MГлубина копания ниже уровня грунта мм | 518 | 518 |
NДлина весь мм | 2.826 | 2.826 |
NДлина traveling gear, turas guide wheel мм | 2.233 | 2.233 |
OУгол поворота стрелы вправо ° | 63 | 63 |
PУгол поворота стрелы слева ° | 67 | 67 |
RРадиус поворота стрелы средний мм | 2.503 | 2.840 |
--Радиус поворота стрелы вправо мм | 2.427 | 2.759 |
--Радиус поворота стрелы слева мм | 1.969 | 2.280 |
--Высота отвал бульдозера мм | 501 | 501 |
- Может быть интересно
- Похожие товары
- Недавно просмотренные