Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET18
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Новое поколение моделей в классе от 1,7 до 2,4 т позволило компании Wacker Neuson задать новый стандарт для компактных экскаваторов. При этом хорошо зарекомендовавшие себя инновации были сохранены и скомбинированы с совершенно новыми разработками. Это позволило создать полностью обновленный класс машин. Как результат – повышение эффективности и производительности.
Инновационная кабина спроектирована заново: усовершенствованная кабина серии ET с совершенно новым дизайном внутреннего пространства обеспечивает новый уровень обзора, безопасности и эргономичности.
Производительность и эффективность: дизельный двигатель большого объёма и новая инновационная гидравлическая система обеспечивают новый уровень производительности.
Максимально возможное количество дополнительных подключений – до 4 дополнительных контуров управления.
Оптимизированная под соответствующую модель, универсальная и устойчивая ходовая часть: ведь только это гарантирует максимальную устойчивость и лучшие ходовые качества в тяжелых условиях повседневной эксплуатации.
Оптимизированная под соответствующую модель стрела с рукоятями разной длины. Благодаря мощной стреле с двумя опциональными рукоятями разной длины для каждой машины обеспечивается оптимальная сила и параметры копания.
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 1.610 кг |
Рабочая масса мин. | 1.745 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 11,59 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 18,6 кН |
Глубина черпания | 2.100 мм |
Высота разгрузки макс. | 2.500 мм |
Радиус черпания | 3.800 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 10 1/мин |
Д x Ш x В * | 3.800 x 990 x 2.290 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV76 |
Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Рабочий объем | 1.116 см³ |
Число оборотов | 2.200 1/мин |
Мощность двигателя согласно ISO | 13,4 кВт |
Аккумулятор давление | 44 Ач |
Объем бака | 24 л |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | Двойной насос переменной мощности и двойной шестерёнчатый насос |
Производительность подачи | 73 л/мин |
Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 200 бар |
Рабочее давление - поворотная платформа | 125 бар |
Число оборотов - поворотная платформа | 10 1/мин |
Гидравлический бак объем | 19 л |
Комплект колес | |
Скорость передвижения | 5,3 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 58 % |
Ширина гусеницы | 230 мм |
Дорожный просвет стандартное шасси | 210 мм |
Отвальный щит | |
Ширина мин. | 990 мм |
Высота | 230 мм |
Ход поршня стандартного отвала выше уровня земли | 200 мм |
Ход поршня стандартного отвала ниже уровня земли | 320 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 | 77 дБ(A) |
VDS | ||
AВысота мм | 2.285 | 2.392 |
B1Ширина поворотной платформы мм | 990 | 990 |
B2Ширина по гусеницам в сложенном состоянии мм | 990 | 990 |
B2Ширина по гусеницам в разложенном состоянии (только телескопическое шасси) мм | 1.300 | 1.300 |
Y1Ширина отвала мм | 990 | 990 |
Y2Ширина отвала с расширителями (только телескопическое шасси) мм | 1.300 | 1.300 |
CТранспортировочная длина мм | 3.854 | 3.801 |
D1Глубина черпания макс., VA, короткий ds мм | 2.202 | 2.095 |
D2Глубина черпания макс., VA, длинный ds мм | 2.402 | 2.295 |
E1Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds мм | 1.415 | 1.309 |
E2Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds мм | 1.600 | 1.493 |
F1Высота копания макс., VA, короткий ds мм | 3.447 | 3.553 |
F2Высота копания макс., VA, длинный ds мм | 3.558 | 3.663 |
G1Высота разгрузки макс., VA, короткий ds мм | 2.510 | 2.611 |
G2Высота разгрузки макс., VA, длинный ds мм | 2.621 | 2.722 |
K1Радиус черпания макс., VA, короткий ds мм | 3.802 | 3.802 |
K2Радиус черпания макс., VA, длинный ds мм | 3.989 | 3.989 |
H1Радиус действия макс., VA, короткий ds, досягаемость по грунту мм | 3.700 | 3.668 |
H2Радиус действия макс., VA, длинный ds, досягаемость по грунту мм | 3.894 | 3.864 |
R1Радиус поворота задней части Мин. мм | 1.169 | 1.169 |
MПеремещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо мм | 516 | 516 |
NПеремещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево мм | 359 | 359 |
OВысота подъема Макс., отвала над землей (стандартный) мм | 198 | 268 |
OВысота подъема Макс., отвала над землей (удлиненный) мм | 281 | 357 |
PГлубина копания макс., отвала ниже уровня земли (стандартный) мм | 316 | 251 |
PГлубина копания макс., отвала ниже уровня земли (удлиненный) мм | 381 | 308 |
SДлина гусеницы (стандартное шасси) мм | 1.462 | 1.465 |
SДлина гусеницы (телескопическое шасси) мм | 1.607 | 1.607 |
TДлина по звёздочкам (стандартное шасси) мм | 1.080 | 1.079 |
TДлина по звёздочкам (телескопическое шасси) мм | 1.225 | 1.224 |
W1Угол поворота вправо ° | 48 | 48 |
W2Угол поворота влево, с ограничителем ° | 64 | 64 |
W3Угол поворота влево ° | 77 | 77 |
XШирина гусеницы мм | 230 | 230 |
R2Радиус поворота стрелы центр мм | 1.584 | 1.584 |
R3Радиус поворота стрелы вправо мм | 1.503 | 1.503 |
R5Радиус поворота стрелы влево, ограничитель мм | 1.283 | 1.283 |
R4Радиус поворота стрелы влево, максимум мм | 1.374 | 1.374 |
ZВысота отвала мм | 230 | 230 |
- Может быть интересно
- Похожие товары
- Недавно просмотренные