Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET16
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Самая большая в своем классе кабина и транспортировочный вес до 1 500 кг делают экскаватор Wacker Neuson ET16 лучшим в своем классе. Под капотом находится мощный и экономичный 3-цилиндровый дизельный двигатель Yanmar. В виде опции для этого компактного экскаватора доступно раздвижное шасси, обеспечивающее еще большую устойчивость.
Самая большая кабина в своем классе: очень большое пространство для ног и эргономичность кабины водителя создают идеальные предпосылки для высокой производительности.
Удобный доступ к двигателя: ко всем деталям, требующим обслуживания, обеспечен прямой и удобный доступ под большим капотом.
Раздвижное шасси: Раздвижное шасси (опция) обладает хорошей устойчивостью, позволяет легко преодолевать узкие проходы.
Складные сегменты отвала всегда соединены с машиной, поэтому никогда не потеряются.
Стандартная дополнительная гидравлика.
Рабочие параметры | |
Транспортный весмин. | 1.402 кг |
Рабочая масса | 1.529 - 1.720 кг |
Разрывное усилие макс. | 7,9 кН |
Усилие подъема макс. | 15,3 кН |
Глубина черпания макс. | 2.413 мм |
Высота разгрузки | 2371 - 2518 мм |
Радиус черпания макс. | 3.861 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 9,8 1/мин |
Д x Ш x В | 3644 x 990 x 2285 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV76 |
двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Рабочий объем | 1.116 см³ |
Число оборотов | 2.200 1/мин |
Мощность двигателясогласно ISO | 13,2 кВт |
аккумулятор | 44 Ач |
Емкость топливного бака | 24 л |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | шестеренчатый насос |
Производительность подачи | 33,3 л/мин |
Рабочее давлениеДля рабочей и ходовой гидравлики | 200 бар |
Рабочее давление- поворотная платформа | 130 бар |
гидравлический бак | 20 л |
комплект колес | |
Скорость передвижения | 4,1 км/ч |
Ширина гусеницы | 230 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Отвальный щит | |
Ширина(folded in) | 990 мм |
Высота | 215 мм |
Ход поршнямакс. над землёй | 235 мм |
Ход поршняниже уровня грунта | 270 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA)согласно 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
Кабина - уровень звукового давления LpA | 79 дБ(A) |
A | Высота | 2.285 мм | 2.317 мм |
B | Ширина Laufwerksbreite | 990 мм | 990 мм |
B | Ширина Вращающаяся верхняя часть | 1.300 мм | |
C | Транспортировочная длина kurzer Löffelstiel | 3.644 мм | 3.648 мм |
C | Транспортировочная длина | 3.607 мм | 3.606 мм |
D | Глубина черпания макс. VA, короткий ds | 2.242 мм | 2.202 мм |
D | Глубина черпания макс. VA, длинный ds | 2.413 мм | 2.372 мм |
E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 1.642 мм | 1.605 мм |
E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 1.802 мм | 1.764 мм |
F | Высота копания макс., VA, короткий ds | 3.387 мм | 3.408 мм |
F | Высота копания макс., VA, длинный ds | 3.508 мм | 3.529 мм |
G | Высота разгрузки макс. VA, короткий ds | 2.371 мм | 2.396 мм |
G | Высота разгрузки макс. VA, длинный ds | 2.493 мм | 2.518 мм |
H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds | 3.700 мм | 3.700 мм |
H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds | 3.861 мм | 3.860 мм |
I | Радиус действия kurzer Löffelstiel | 3.648 мм | 3.642 мм |
I | Радиус действия | 3.811 мм | 3.806 мм |
J | Радиус поворота задней части | 1.075 мм | 1.075 мм |
K | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 432 мм | 432 мм |
K | 287 мм | 287 мм | |
L | Высота подъема макс., отвал бульдозера выше основания | 211 мм | 235 мм |
M | Глубина копания Макс., отвала ниже уровня грунта | 264 мм | 270 мм |
N | Длина | 1.462 мм | 1.462 мм |
O | Угол поворота Макс., стрелы вправо | 49 ° | 49 ° |
P | Угол поворота Макс., стрелы влево | 73 ° | 73 ° |
Q | Ширина гусеницы | 230 мм | 230 мм |
R | Радиус поворота стрелы | 1.195 мм | 1.195 мм |
- Может быть интересно
- Похожие товары
- Недавно просмотренные