Гусеничные экскаваторы с выносом задней части
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson 803 dual power
Мощность, кВт | 9,6 |
Рабочий вес, кг | 1.088 |
Глубина черпания, мм | 1.731 |
Высота разгрузки, мм | 2.035 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson 803 dual power
Мощность, кВт | 9,6 |
Рабочий вес, кг | 1.088 |
Глубина черпания, мм | 1.731 |
Высота разгрузки, мм | 2.035 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson 803
Мощность, кВт | 9,6 |
Рабочий вес, кг | 1.030 |
Глубина черпания, мм | 1.731 |
Высота разгрузки, мм | 2.035 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson 803
Мощность, кВт | 9,6 |
Рабочий вес, кг | 1.030 |
Глубина черпания, мм | 1.731 |
Высота разгрузки, мм | 2.035 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET16
Мощность, кВт | 13,2 |
Рабочий вес, кг | 1.529 - 1.720 |
Глубина черпания, мм | 2.413 |
Высота разгрузки, мм | 2371 - 2518 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET16
Мощность, кВт | 13,2 |
Рабочий вес, кг | 1.529 - 1.720 |
Глубина черпания, мм | 2.413 |
Высота разгрузки, мм | 2371 - 2518 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET18
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 1.745 |
Глубина черпания, мм | 2.100 |
Высота разгрузки, мм | 2.500 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET18
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 1.745 |
Глубина черпания, мм | 2.100 |
Высота разгрузки, мм | 2.500 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET20
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 2.025 |
Глубина черпания, мм | 2.400 |
Высота разгрузки, мм | 2.720 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET20
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 2.025 |
Глубина черпания, мм | 2.400 |
Высота разгрузки, мм | 2.720 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET24
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 2.210 |
Глубина черпания, мм | 2.420 |
Высота разгрузки, мм | 2.750 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET24
Мощность, кВт | 13,4 |
Рабочий вес, кг | 2.210 |
Глубина черпания, мм | 2.420 |
Высота разгрузки, мм | 2.750 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET35
ET35 – уровень III / Tier IVi | ET35 – Tier IV final | |
Мощность двигателя режим POWER, кВт | 22,2 | 18,2 |
Рабочий вес, кг | 3.450 - 4.361 | 3.450 - 4.361 |
Глубина черпания, мм | 3.497 | 3.497 |
Высота разгрузки, мм | 3.337 - 3.489 | 3.337 - 3.489 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET35
ET35 – уровень III / Tier IVi | ET35 – Tier IV final | |
Мощность двигателя режим POWER, кВт | 22,2 | 18,2 |
Рабочий вес, кг | 3.450 - 4.361 | 3.450 - 4.361 |
Глубина черпания, мм | 3.497 | 3.497 |
Высота разгрузки, мм | 3.337 - 3.489 | 3.337 - 3.489 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET65
Мощность, кВт | 39,5 |
Рабочий вес, кг | 6.078 |
Глубина черпания, мм | 4.127 |
Высота разгрузки, мм | 4.953 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET65
Мощность, кВт | 39,5 |
Рабочий вес, кг | 6.078 |
Глубина черпания, мм | 4.127 |
Высота разгрузки, мм | 4.953 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET90
Мощность, кВт | 55,4 |
Рабочий вес, кг | 8.710 |
Глубина черпания, мм | 4.679 |
Высота разгрузки, мм | 5.940 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET90
Мощность, кВт | 55,4 |
Рабочий вес, кг | 8.710 |
Глубина черпания, мм | 4.679 |
Высота разгрузки, мм | 5.940 |
Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET145
Мощность, кВт | 55 |
Рабочий вес, кг | 15.551 |
Глубина черпания, мм | 5.481 |
Высота разгрузки, мм | 5.945 |

Гусеничный экскаватор Wacker Neuson ET145
Мощность, кВт | 55 |
Рабочий вес, кг | 15.551 |
Глубина черпания, мм | 5.481 |
Высота разгрузки, мм | 5.945 |