Гусеничный экскаватор Wacker Neuson EZ17
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Модель EZ17 компактного экскаватора имеет лучшие характеристики в своем классе. Крупнолитражный дизельный двигатель в сочетании с LUDV (системой измерения нагрузки) и новой системой охлаждения обеспечивает высокую производительность и эффективность. Компактная и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы. Модель EZ17 гарантирует полный обзор на 360° (вверх и вниз) и обеспечивает чрезвычайно широкое поле зрения.
Модель с нулевым свесом и с лучшими характеристиками в своем классе, крупнолитражным дизельным двигателем и LUDV (системой измерения нагрузки).
Нулевой свес поворотной платформы для работы в условиях ограниченного пространства.
Новая система охлаждения обеспечивает высокую производительность при высокой температуре окружающей среды до 45 °C.
Компактная и прочная конструкция продлевает срок службы.
Чрезвычайно широкое поле зрения через верхнее окно.
Рабочие параметры | |
Транспортный вес мин. | 1.595 кг |
Рабочая масса мин. | 1.725 кг |
Разрывное усилие макс. (ISO 6015) | 8,39 кН |
Усилие подъема макс. (ISO 6015) | 18,8 кН |
Глубина черпания | 2.330 мм |
Высота разгрузки макс. | 2.440 мм |
Радиус черпания макс. | 3.900 мм |
Число оборотов поворотной платформы | 9,4 1/мин |
Д x Ш x В * | 3.585 x 990 x 2.360 мм |
Параметры двигателя | |
Изготовитель двигателя | Yanmar |
Тип двигателя | 3TNV76 |
Двигатель | Трехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Рабочий объем | 1.116 см³ |
Число оборотов | 2.200 1/мин |
Мощность двигателя производительность согласно ISO | 13,4 кВт |
Аккумулятор | 30 Ач |
Объем бака | 22 л |
Гидравлическая установка | |
Рабочий насос | Двойной насос переменной мощности и двойной шестеренчатый насос |
Производительность подачи | 39,6 л/мин |
Рабочее давление для рабочей и тяговой гидравлики | 240 бар |
Рабочее давление - поворотная платформа | 150 бар |
Гидравлический бак | 21 л |
Комплект колес | |
Скорость передвижения макс. | 4,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 58 % |
Ширина гусеницы | 230 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Отвальный щит | |
Ширина | 1.300 мм |
Высота | 230 мм |
Уровень шума | |
уровень шума (LwA) в соответствии с 2000/14/EC | 93 дБ(A) |
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394 | 79 дБ(A) |
AВысота мм | 2.362 |
B1Ширина of canopy мм | 885 |
B2Ширина of revolving superstructure мм | 990 |
B3Ширина Undercarriage width, retracted мм | 1.300 |
C1Транспортировочная длина (short dipper arm) мм | 3.584 |
C2Транспортировочная длина (long dipper arm) мм | 3.551 |
D1Глубина черпания Max. (short dipper arm) мм | 2.326 |
D2Глубина черпания Max. (long dipper arm) мм | 2.486 |
E1Глубина копания Max. vertical (short dipper arm) мм | 1.713 |
E2Глубина копания Max. vertical (long dipper arm) мм | 1.863 |
F1Высота копания Max. (short dipper arm) мм | 3.462 |
F2Высота копания Max. (long dipper arm) мм | 3.576 |
G1Высота разгрузки Max. (short dipper arm) мм | 2.436 |
G2Высота разгрузки Max. (long dipper arm) мм | 2.550 |
K1Радиус черпания Max. (short dipper arm) мм | 3.899 |
K2Радиус черпания Max. (long dipper arm) мм | 4.050 |
H1Радиус действия Max. span on the ground (short dipper arm) мм | 3.848 |
H2Радиус действия Max. span on the ground (long dipper arm) мм | 4.002 |
R1Радиус поворота задней части Min. мм | 660 |
MПеремещение стрелы Max. boom offset to centre of bucket, right side мм | 533 |
NПеремещение стрелы Max. boom offset to centre of bucket, left side мм | 418 |
OВысота подъема Max. dozer blade above ground мм | 271 |
PГлубина копания Max. dozer blade below ground мм | 390 |
SДлина Total crawler мм | 1.607 |
W1Угол поворота Max. right ° | 57 |
W2Угол поворота Max. left ° | 65 |
Y1Ширина dozer blade мм | 990 |
Q1Расстояние bucket and depth dozer blade (short dipper arm) мм | 332 |
Q2Расстояние bucket and depth dozer blade (long dipper arm) мм | 260 |
R2Радиус поворота стрелы center мм | 1.627 |
R3Радиус поворота стрелы right мм | 1.519 |
R4Радиус поворота стрелы left мм | 1.372 |
TДлина Crawler, center to Turas guide wheel мм | 1.223 |
Y2Ширина Dozer blade width with expansion мм | 1.300 |
ZВысота Dozer blade мм | 230 |
- Похожие товары
- С этим товаром покупают
- Недавно просмотренные