Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 4080LPT
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Обзор преимуществ техники Weidemann
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. |
![]() | Большое тяговое усилие благодаря оси планетарных шестеренПривод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность. |
![]() | 100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. |
![]() | Прочная телескопическая стрелаТелескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиком Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы. |
![]() | Ограничитель угла заднего кренаВсе телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает в случае необходимости угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерное сворачивание при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. |
Данные двигателя | |
Производитель | Deutz |
Марка двигателя | TCD 2,9 L4 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 55,4 (75*) |
При (mакс.) об./мин. | 2.300 |
Объем | 2.900 см³ |
Охлаждение | Wasser / Ladeluft |
Электрическая установка | |
Рабочее напряжение | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 95 Ач |
Генератор | 95 A |
Вес | |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 6.000 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 4.428 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 3.413 (1.946*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 3.100 (1.868*) кг |
Данные транспортного средства | |
Мост | PA 1.422 |
Рабочее место водителя | FSD (Kabine) |
Скорость движения | 0-20 (30*) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 82 л |
Гидравлическое масло | 66 л |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 445 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 64 (73 - 103) л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 235 бар |
Привод | |
Тип привода | Гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал |
Шумовые характеристики | |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
Стандартные шины 12.5 - 20 MPT ET0 | ||
A | Общая длина | 5.760 мм |
B | Общая длина без ковша | 4.828 мм |
C | Расстояние от центра моста до центра вращения ковша | 991 мм |
D | База | 2.150 мм |
E | Вынос задней части кузова | 1.531 мм |
F | Высота с высокой защитной крышей водителя | 2.495 мм |
Высота с кабиной | 2.532 мм | |
H | Высота сиденья | 1.495 мм |
J | Общая высота рабочей зоны | 4.561 мм |
K | Макс. высота до центра вращения ковша мм | 3.671 мм |
L | Высота погрузки | 3.335 мм |
M | Высота выгрузки | 2.864 мм |
N | Досягаемость при M | 875 мм |
O | Глубина копания | 114 мм |
P | Общая ширина | 1.742 мм |
Q | Ширина колеи | 1.432 мм |
S | Дорожный просвет | 352 мм |
T | Максимальный радиус | 4.242 мм |
U | Радиус по внешнему краю | 3.785 мм |
V | Внутренний радиус | 1.931 мм |
W | Угол поворота | 42 ° |
X | Угол подъема на макс. высоте | 44 ° |
Y | Макс. угол опрокидывания (макс.) | 28 ° |
Z | Угол подъема на грунте | 38 ° |