Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 3080LPT
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Обзор преимуществ техники Weidemann
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. |
![]() | Большое тяговое усилие благодаря оси планетарных шестеренПривод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность. |
![]() | 100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. |
![]() | Прочная телескопическая стрелаТелескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиком Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы. |
![]() | Ограничитель угла заднего кренаВсе телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает в случае необходимости угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерное сворачивание при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. |
Данные двигателя стандарт | |
Производитель | Perkins |
Марка двигателя | 404D-22 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 35,7 ( 49 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.600 |
Объем | 2.216 см³ |
Охлаждение | Wasser |
Данные двигателя | |
Производитель | Perkins |
Марка двигателя | 404F-22T |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 44,7 (60*) |
При (mакс.) об./мин. | 2.800 |
Объем | 2.216 см³ |
Охлаждение | Wasser |
Данные двигателя | |
Производитель | Deutz |
Марка двигателя | TCD 2,9 L4 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 55,4 (75*) |
При (mакс.) об./мин. | 2.300 |
Объем | 2.900 см³ |
Охлаждение | Wasser / Ladeluft |
Электрическая установка | |
Рабочее напряжение | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 95 Ач |
Генератор | 85 A |
Вес | |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 5.000 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 4.428 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.435 (1.295*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 2.229 (1.268*) кг |
Данные транспортного средства | |
Мост | PA 1.400 |
Рабочее место водителя | FSD (Kabine) |
Скорость движения | 0-20 (30*) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 82 л |
Гидравлическое масло | 66 л |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 445 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 58,5 (73 - 103) л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 235 бар |
Шумовые характеристики | |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Стандартные шины 11.5/80 - 15.3 AS ET40 | ||
A | Общая длина | 5.542 мм |
B | Общая длина без ковша | 4.647 мм |
C | Расстояние от центра моста до центра вращения ковша | 1.027 мм |
D | База | 2.005 мм |
E | Вынос задней части кузова | 1.531 мм |
F | Высота с низкой защитной рышей водителя | 2.313 мм |
Высота с высокой защитной крышей водителя | 2.471 мм | |
Высота с кабиной - низкой | 2.313 мм | |
Высота с кабиной - высокой | 2.513 мм | |
H | Высота сиденья | 1.470 мм |
J | Общая высота рабочей зоны | 4.056 мм |
K | Макс. высота до центра вращения ковша мм | 3.352 мм |
L | Высота погрузки | 3.019 мм |
M | Высота выгрузки | 2.474 мм |
N | Досягаемость при M | 694 мм |
O | Глубина копания | 123 мм |
P | Общая ширина | 1.663 мм |
Q | Ширина колеи | 1.383 мм |
S | Дорожный просвет | 357 мм |
T | Максимальный радиус | 4.105 мм |
U | Радиус по внешнему краю | 3.587 мм |
V | Внутренний радиус | 1.753 мм |
W | Угол поворота | 42 ° |
X | Угол подъема на макс. высоте | 43 ° |
Y | Макс. угол опрокидывания (макс.) | 39 ° |
Z | Угол подъема на грунте | 42 ° |