Подметальная машина тип 520
- Описание
- Характеристики
- Благодаря системе dual system (сбор мусора, а также подметание без сбора мусора) оптимально подходит для коммунальной дорожной и зимней службы
- Цилиндрическая подметальная щетка из полипропилена, Ø 520 мм
- Механическое поворотное устройство, привод посредством героторного двигателя
- Индивидуальная настройка давления прижима цилиндрических подметальных щеток посредством системы плавной регулировки
- Узел привода интегрирован в корпус подметальной машины, боковой цепной привод обеспечивает оптимальную передачу усилия
Условие: 3-й контур управления
Рекомендация: фиксатор для рычага управления
Рекомендовано для модели | Ширина (мм) | Масса с полным оснащением (кг) | Объем сборной ванны (л) |
---|---|---|---|
1140 / 1160 / 1160 eHoftrac 1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC, CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 | 1250 | Ок. 239 | 130 |
1160 / 1160 eHoftrac 1240 CX LP / 1260 / 1280 1350 CC, CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 T4108 | 1400 | Ок. 247 | 150 |
1260 / 1280 1350 CC, CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T T4108 / T4512 | 1550 | Ок. 254 | 160 |
1350 CC, CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1700 | Ок. 262 | 180 |
1350 CC, CX / 1370 CX / 1770 CX / 1880 2070 CX LP / 2070 CX LPT / 2080 / 2080T T4512 | 1850 | Ок. 269 | 190 |
- Может быть интересно
- Похожие товары
- Недавно просмотренные