Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.
Обзор преимуществ техники Weidemann
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. |
![]() | Большое тяговое усилие благодаря оси планетарных шестеренПривод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность. |
![]() | 100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. |
![]() | Прочная телескопическая стрелаТелескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиком Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы. |
![]() | Ограничитель угла заднего кренаВсе телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает в случае необходимости угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерное сворачивание при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. |
1370 CX | Кабина 1370 CX | |
Данные двигателя | ||
Производитель | Perkins | Perkins |
Марка двигателя | 404 D-22 | 404 D-22 |
Цилиндр | 4 | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 35,7 ( 49 ) | 35,7 ( 49 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.600 | 2.600 |
Объем | 2.216 см³ | 2.216 см³ |
Охлаждение | Вода | Вода |
Электрическая установка | ||
Рабочее напряжение | 12 V | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 77 Ач | 77 Ач |
Генератор | 65 A | 65 A |
Вес | ||
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.780 кг | 2.880 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 2.743 даН | 2.743 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.997 кг | 2.120 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 1.604 кг | 1.786 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 1.575 кг | 1.673 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 1.265 кг | 1.425 кг |
Данные транспортного средства | ||
Мост | PA 940 | PA 940 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (eps, кабина) | Кабина |
Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (28*) км/ч | 0 - 20 (28*) км/ч |
Передачи | 2 | 2 |
Объем бака | 50 л | 50 л |
Гидравлическое масло | 30 л | 30 л |
Гидравлическая система | ||
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 450 бар | 450 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 49,4 л/мин | 49,4 л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 210 бар | 210 бар |
Привод | ||
Тип привода | Гидростатический | Гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал | карданный вал |
Шумовые характеристики | ||
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99,4 дБ(A) | 99,4 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) |
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
FSD = защитная крыша.
eps = Easy Protection System (откидная защитная крыша).
Стандартные шины 10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 | ||
A | Общая длина | 4.563 мм |
B | Общая длина без ковша | 3.586 мм |
C | Расстояние от центра моста до центра вращения ковша | 560 мм |
D | База | 1.732 мм |
E | Вынос задней части кузова | 1.182 мм |
F | Высота со стационарной защитной крышей водителя | 2.225 мм |
Высота с откидной защитной крышей водителя (eps) | 2.339 мм | |
Высота с откидной, откинутой защитной крышей водителя (eps) | 1.823 мм | |
Высота с кабиной | ||
H | Высота сиденья | 1.245 мм |
J | Общая высота рабочей зоны | 3.687 мм |
K | Макс. высота до центра вращения ковша мм | 3.000 мм |
L | Высота погрузки | 2.681 мм |
M | Высота выгрузки | 2.024 мм |
N | Досягаемость при M | 339 мм |
O | Глубина копания | 89 мм |
P | Общая ширина | 1.044 мм |
Q | Ширина колеи | 780 мм |
S | Дорожный просвет | 250 мм |
T | Максимальный радиус | 2.879 мм |
U | Радиус по внешнему краю | 2.531 мм |
V | Внутренний радиус | 1.327 мм |
W | Угол поворота | 50 ° |
X | Угол подъема на макс. высоте | 43 ° |
Y | Макс. угол опрокидывания (макс.) | 43 ° |
Z | Угол подъема на грунте | 52 ° |
- Похожие товары
- С этим товаром покупают
- Недавно просмотренные