Мультифункциональная машина Hoftrac 1260
- Описание
- Характеристики
- Размеры
Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.
Обзор преимуществ техники Weidemann
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. |
![]() | Большое тяговое усилие благодаря оси планетарных шестеренПривод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность. |
![]() | 100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. |
![]() | Прочная телескопическая стрелаТелескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиком Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы. |
![]() | Ограничитель угла заднего кренаВсе телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает в случае необходимости угол заднего крена. Предохранитель не допускает чрезмерное сворачивание при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. |
Стандарт | Пример оснащения 1 | Пример оснащения 2 | |
Данные двигателя | |||
Производитель | Perkins | Perkins | Perkins |
Марка двигателя | 404 D-15 | 404 D-15 | 404 D-15 |
Цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 24,6 ( 33 ) | 24,6 ( 33 ) | 24,6 ( 33 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.800 | 2.600 | 2.800 |
Объем | 1.508 см³ | 1.508 см³ | 1.508 см³ |
Охлаждение | Вода | Вода | Вода |
Электрическая установка | |||
Рабочее напряжение | 12 V | 12 V | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 77 Ач | 77 Ач | 77 Ач |
Генератор | 65 A | 65 A | 65 A |
Вес | |||
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.080 кг | 2.170 кг | 2.290 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 2.473 даН | 2.473 даН | 2.473 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.018 кг | 1.057 / 1.357* кг | 1.118 / 1.389* кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 766 кг | 827 / 1.032* кг | 861 / 1.078* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 831 кг | 871 / 1.122* кг | 919 / 1.136* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 622 кг | 675 / 857* кг | 714 / 892* кг |
Данные транспортного средства | |||
Мост (опционально) | K80 (K90, T80, T94) | T80 | T94 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (eps) | FSD (eps) | FSD (eps) |
Скорость движения (опционально) | 0 - 13 (20, 30) км/ч | 0 - 20 км/ч | 0 - 20 (30*) км/ч |
Передачи (опционально) | 1 (2*) | 2 | 2 |
Объем бака | 40 л | 40 л | 40 л |
Гидравлическое масло | 27 л | 27 л | 27 л |
Гидравлическая система | |||
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 305 бар | 330 бар | 330 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 44,8 л/мин | 44,8 л/мин | 44,8 л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 185 бар | 185 бар | 185 бар |
Привод | |||
Тип привода | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический |
Приводной механизм | Гидродвигатель | карданный вал | карданный вал |
Шумовые характеристики | |||
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 100,1 дБ(A) | 100,1 дБ(A) | 100,1 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 85 дБ(A) | 85 дБ(A) | 85 дБ(A) |
* Опрокидывающая нагрузка с балластным грузом (плита основания) и литой контргруз).
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
FSD = защитная крыша.
eps = Easy Protection System (откидная защитная крыша).
Стандартные шины 27 x 8.50 - 15 EM ET30 | ||
A | Общая длина | 4.127 мм |
B | Общая длина без ковша | 3.151 мм |
C | Расстояние от центра моста до центра вращения ковша | 531 мм |
D | База | 1.503 мм |
E | Вынос задней части кузова | 1.000 мм |
F | Высота со стационарной защитной крышей водителя | 2.156 мм |
Высота с откидной защитной крышей водителя (eps) | 2.260 мм | |
Высота с откидной, откинутой защитной крышей водителя (eps) | 1.846 мм | |
H | Высота сиденья | 1.190 мм |
J | Общая высота рабочей зоны | 3.473 мм |
K | Макс. высота до центра вращения ковша мм | 2.788 мм |
L | Высота погрузки | 2.469 мм |
M | Высота выгрузки | 1.812 мм |
N | Досягаемость при M | 499 мм |
O | Глубина копания | 153 мм |
P | Общая ширина | 970 мм |
Q | Ширина колеи | 752 мм |
S | Дорожный просвет | 199 мм |
T | Максимальный радиус | 2.648 мм |
U | Радиус по внешнему краю | 2.203 мм |
V | Внутренний радиус | 1.083 мм |
W | Угол поворота | 50 ° |
X | Угол подъема на макс. высоте | 47 ° |
Y | Макс. угол опрокидывания (макс.) | 43 ° |
Z | Угол подъема на грунте | 47 ° |