| 1880 FSD | Кабина 1880 | |
| Производитель | Perkins | Perkins |
| Марка двигателя | 404 D-22 | 404 D-22 |
| Цилиндр | 4 | 4 |
| Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 36,3 (50*) | 36,3 (50*) |
| При (mакс.) об./мин. | 2.800 | 2.800 |
| Объем | 2.216 см³ | 2.216 см³ |
| Охлаждение | Вода | Вода |
| Электрическая установка | ||
| Рабочее напряжение | 12 V | 12 V |
| Аккумуляторная батарея | 95 Ач | 95 Ач |
| Генератор | 85 A | 85 A |
| Вес | ||
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.400 кг | 3.400 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.086 кг | 2.289 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 1.731 кг | 1.907 кг |
| Данные транспортного средства | ||
| Мост | PA 940 | PA 940 |
| Рабочее место водителя (опционально) | FSD (кабина) | Кабина |
| Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (28*) км/ч | 0 - 20 (28*) км/ч |
| Передачи | 2 | 2 |
| Объем бака | 65 л | 65 л |
| Гидравлическое масло | 35 л | 35 л |
| Гидравлическая система | ||
| Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 450 бар | 450 бар |
| Рабочая гидравлика - Производительность (опционально) | 56 (63-100) л/мин | 56 (63-100) л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 210 бар | 210 бар |
| Привод | ||
| Тип привода | Гидростатический | Гидростатический |
| Приводной механизм | карданный вал | карданный вал |
| Шумовые характеристики | ||
| Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99,8 дБ(A) | 99,8 дБ(A) |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
| Эаданный уровень звука LpA | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) |
| Мощность двигателя (макс.) | 36,3 (50*) кВт (л. с.) |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.400 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.086 кг |
| Общая ширина | 1.214 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1770 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1350
Мультифункциональная машина Hoftrac 1280