| 1350 CC | 1350 CX | Кабина 1350 CX | |
| Данные двигателя | |||
| Производитель | Perkins | Perkins | Perkins |
| Марка двигателя | 404 D-22 de | 404 D-22 de | 404 D-22 de |
| Цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 31,4 ( 43 ) | 31,4 ( 43 ) | 31,4 ( 43 ) |
| При (mакс.) об./мин. | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Объем | 2.216 см³ | 2.216 см³ | 2.216 см³ |
| Охлаждение | Вода | Вода | Вода |
| Электрическая установка | |||
| Рабочее напряжение | 12 V | 12 V | 12 V |
| Аккумуляторная батарея | 77 Ач | 77 Ач | 77 Ач |
| Генератор | 65 A | 65 A | 65 A |
| Вес | |||
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.550 кг | 2.740 кг | 2.870 кг |
| Грузоподъемность (mакс.) | 2.743 даН | 2.743 даН | 2.743 даН |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.689 кг | 1.972 кг | 2.083 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 1.361 кг | 1.563 кг | 1.743 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 1.342 кг | 1.556 кг | 1.653 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 1.074 кг | 1.249 кг | 1.375 кг |
| Данные транспортного средства | |||
| Мост | T94 | T94 | T94 |
| Рабочее место водителя (опционально) | FSD (eps) | FSD (eps, кабина) | Кабина |
| Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (30*) км/ч | 0 - 20 (30*) км/ч | 0 - 20 (30*) км/ч |
| Передачи (опционально) | 2 | 2 | 2 |
| Объем бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Гидравлическое масло | 30 л | 30 л | 30 л |
| Гидравлическая система | |||
| Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 360 бар | 360 бар | 360 бар |
| Рабочая гидравлика - Производительность | 49,4 л/мин | 49,4 л/мин | 49,4 л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 210 бар | 210 бар | 210 бар |
| Привод | |||
| Тип привода | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический |
| Приводной механизм | карданный вал | карданный вал | карданный вал |
| Шумовые характеристики | |||
| Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99,9 дБ(A) | 99,9 дБ(A) | 99,9 дБ(A) |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
| Эаданный уровень звука LpA | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) | 82 дБ(A) |
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
FSD = защитная крыша.
eps = Easy Protection System (откидная защитная крыша).
| Мощность двигателя (макс.) | 31,4 ( 43 ) кВт (л. с.) |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2.550 кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 1.689 кг |
| Общая ширина | 1.044 мм |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1880
Мультифункциональная машина Hoftrac 1770 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1280