Стандарт | Пример оснащения 1 | Пример оснащения 2 | Пример оснащения 3 | |
Данные двигателя | ||||
Производитель | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Марка двигателя | 403 D-11 | 403 D-15 | 403 D-15 | 403 D-15 |
Цилиндр | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 17,9 ( 24 ) | 23,4 ( 32 ) | 23,4 ( 32 ) | 23,4 ( 32 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Объем | 1.131 см³ | 1.496 см³ | 1.496 см³ | 1.496 см³ |
Охлаждение | Вода | Вода | Вода | Вода |
Электрическая установка | ||||
Рабочее напряжение | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 77 Ач | 77 Ач | 77 Ач | 77 Ач |
Генератор | 40 A | 65 A | 65 A | 65 A |
Вес | ||||
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 1.910 кг | 2.060 кг | 2.150 кг | 2.250 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 2.170 даН | 2.170 даН | 2.170 даН | 2.170 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 905 кг | 994 кг | 1.144 / 1.285* кг | 1330* кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 660 кг | 727 кг | 882 / 994* кг | 1087* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 718 кг | 792 кг | 934 / 1.048* кг | 1095* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 521 кг | 576 кг | 721 / 808* кг | 885* кг |
Данные транспортного средства | ||||
Мост (опционально) | K80 (T80, T94) | T80 | T94 | T80 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (eps) | FSD (eps) | FSD (eps) | Кабина |
Скорость движения (опционально) | 0 - 13 (20, 30) км/ч | 0 - 20 км/ч | 0 - 20 (30*) | 0 - 20 (30*) |
Передачи (опционально) | 1 (2*) | 2 | 2 | 2 |
Объем бака | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Гидравлическое масло | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Гидравлическая система | ||||
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 305 бар | 305 бар | 450 бар | 450 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 30,8 л/мин | 30,8 л/мин | 36,4 л/мин | 36,4 л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 225 бар | 225 бар | 225 бар | 225 бар |
Привод | ||||
Тип привода | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический | Гидростатический |
Приводной механизм | Гидродвигатель | карданный вал | карданный вал | карданный вал |
Шумовые характеристики | ||||
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 98,8 дБ(A) | 98,4 дБ(A) | 98,4 дБ(A) | 98,4 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 85 дБ(A) | 84 дБ(A) | 84 дБ(A) | 0 |
Мультифункциональная машина Hoftrac 1880
Мультифункциональная машина Hoftrac 1770 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1370 CX
Мультифункциональная машина Hoftrac 1350