Изготовитель двигателя | Perkins | Deutz | |
Тип двигателя | 404 D-22 | TCD 2.9 L4 | |
цилиндр | 4 | 4 | |
Мощность двигателя кВт | 35,7 | 55,4 | |
при числе оборотов Максимум 1/мин | 2.600 | 2.300 | |
Рабочий объем см³ | 2.216 | 2.900 | |
Тип охлаждающей среды | Вода | Вода/воздух турбонаддува | |
Электроустановка | |||
Рабочее напряжение В | 12 | 12 | |
аккумулятор Ач | 95 | 95 | |
Генератор А | 85 | 85 | |
Весов | |||
Рабочая масса кг | 4.600 | 4.600 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг | 2.626 | 3.043 | |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг | 2.173 | 2.577 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг | 2.258 | 2.546 | |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг | 1.896 | 2.164 | |
Данные транспортного средства | |||
Объем ковша Стандартный ковш м³ | 0,8 | 0,8 | |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира | Гидростатический с универсальным валом шарнира | |
Система координат | PA1400 | PA1400 | |
Рабочее место водителя | FSD (кабина) | Кабина | |
Скорость (опция) км/ч | 0-20 (30) | 0-20 (30) | |
Скорость Стадия 2 км/ч | 0-20 | ||
Ступеней скорости | 2 | 2 | |
Стандартные шины | 12,5-18 MPT ET-50 | 405/70 R 18 EM ET0 | |
Гидравлическая установка | |||
Гидравлика перемещения - Рабочее давление бар | 445 | 445 | |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар | 210 | 210 | |
Рабочая гидравлика - Объем подачи л/мин | 58,5 | 58,5 | |
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до) л/мин | 70 | 70 | |
Заправочные объемы | |||
Емкость топливного бака л | 82 | 82 | |
гидравлический бак л | 66 | 66 | |
Уровень шума | |||
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A) | 101 | 101 |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1900 мм
FSD = Защитная крыша
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3
*Вариант оборудования (двигатель большого объема, кабина, шины 405/70 R 18 EM ET0)
Колесный погрузчик Wacker Neuson WL 20
Колесный погрузчик Wacker Neuson WL 34
Колесный погрузчик Wacker Neuson WL 52
Колесный погрузчик Wacker Neuson WL54