2070 CX50 LP T | 2070 CX80 LP T | |
Данные двигателя | ||
Производитель | Perkins | Deutz |
Марка двигателя | 404 D-22 | TD2011 L04w |
Цилиндр | 4 | 4 |
Мощность двигателя (макс.) кВт (л. с.) | 35,7 ( 49 ) | 55,1 ( 75 ) |
При (mакс.) об./мин. | 2.600 | 2.300 |
Объем | 2.216 см³ | 3.619 см³ |
Охлаждение | Вода | Вода |
Электрическая установка | ||
Рабочее напряжение | 12 V | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 95 Ач | 95 Ач |
Генератор | 65 A | 65 A |
Вес | ||
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3.750 кг | 3.860 кг |
Грузоподъемность (mакс.) | 4.055 даН | 4.055 даН |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 2.090 (1.161*) кг | 2.209 (1.239*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 1.760 (954*) кг | 1.871 (1.034*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 1.775 (1.037*) кг | 1.864 (1.114*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 1.494 (858*) кг | 1.605 (930*) кг |
Данные транспортного средства | ||
Мост | PA 1.200 | PA 1.200 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (кабина) | FSD (кабина) |
Скорость движения (опционально) | 0 - 20 (28*) км/ч | 0 - 20 (28*) км/ч |
Передачи | 2 | 2 |
Объем бака | 75 л | 75 л |
Гидравлическое масло | 65 л | 65 л |
Гидравлическая система | ||
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 450 бар | 445 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность | 49,4 л/мин | 51,75 л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 235 бар | 235 бар |
Привод | ||
Тип привода | Гидростатический | Гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал | карданный вал |
Шумовые характеристики | ||
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99,5 дБ(A) | 99,3 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 75 дБ(A) | 78 дБ(A) |
* Значения опрокидывающей нагрузки при выдвинутой стреле.
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397.
FSD = защитная крыша.
Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 5080T
Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 4080T
Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 4080LPT
Телескопический фронтальный погрузчик WEIDEMANN 3080T