Колесные думперы
Колесный думпер Wacker Neuson 1001
Грузоподъемность, кг | 1.000 |
Собственный вес, кг | 1.261 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |

Колесный думпер Wacker Neuson 1001
Грузоподъемность, кг | 1.000 |
Собственный вес, кг | 1.261 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |
Колесный думпер Wacker Neuson 1501
Грузоподъемность, кг | 1.500 |
Собственный вес, кг | 1.320 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |

Колесный думпер Wacker Neuson 1501
Грузоподъемность, кг | 1.500 |
Собственный вес, кг | 1.320 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |
Колесный думпер Wacker Neuson 1601
Грузоподъемность, кг | 1.500 |
Собственный вес, кг | 1.261 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |

Колесный думпер Wacker Neuson 1601
Грузоподъемность, кг | 1.500 |
Собственный вес, кг | 1.261 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Скорость передвижения, км/ч | 16 |
Колесный думпер Wacker Neuson 2001
Грузоподъемность, кг | 2.000 |
Собственный вес, кг | 1.810 |
Мощность двигателя, кВт | 22,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 21 |

Колесный думпер Wacker Neuson 2001
Грузоподъемность, кг | 2.000 |
Собственный вес, кг | 1.810 |
Мощность двигателя, кВт | 22,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 21 |
Колесный думпер Wacker Neuson 3001
Грузоподъемность, кг | 3.000 |
Собственный вес, кг | 2.530 |
Мощность двигателя, кВт | 24,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 22 |

Колесный думпер Wacker Neuson 3001
Грузоподъемность, кг | 3.000 |
Собственный вес, кг | 2.530 |
Мощность двигателя, кВт | 24,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 22 |
Колесный думпер Wacker Neuson 4001
Грузоподъемность, кг | 4.000 |
Собственный вес, кг | 2.730 |
Мощность двигателя, кВт | 34,1 |
Скорость передвижения, км/ч | 21 |

Колесный думпер Wacker Neuson 4001
Грузоподъемность, кг | 4.000 |
Собственный вес, кг | 2.730 |
Мощность двигателя, кВт | 34,1 |
Скорость передвижения, км/ч | 21 |
Колесный думпер Wacker Neuson 5001
Грузоподъемность, кг | 5.000 |
Собственный вес, кг | 3.220 |
Мощность двигателя, кВт | 47,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |

Колесный думпер Wacker Neuson 5001
Грузоподъемность, кг | 5.000 |
Собственный вес, кг | 3.220 |
Мощность двигателя, кВт | 47,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |
Колесный думпер Wacker Neuson DW60
Грузоподъемность, кг | 6.000 |
Собственный вес, кг | 4.866 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |

Колесный думпер Wacker Neuson DW60
Грузоподъемность, кг | 6.000 |
Собственный вес, кг | 4.866 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |
Колесный думпер Wacker Neuson DW90
Грузоподъемность, кг | 9.000 |
Собственный вес, кг | 5.611 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |

Колесный думпер Wacker Neuson DW90
Грузоподъемность, кг | 9.000 |
Собственный вес, кг | 5.611 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |
Колесный думпер Wacker Neuson DW100
Грузоподъемность, кг | 10.000 |
Д x Ш x В, мм | 4 560 x 2 500 x 3 070 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |

Колесный думпер Wacker Neuson DW100
Грузоподъемность, кг | 10.000 |
Д x Ш x В, мм | 4 560 x 2 500 x 3 070 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 25 |