Автобетоносмеситель с автозагрузкой DAVINO RUNNER 560.2
-
RUNNER560_2_97c7434da707ed5f949d69510107379c.png
Узнать цену
Выработка бетона | 4 м³/цикл |
Циклов за час | 3-5 |
Геометрический объём барабана | 5800 л |
Кол-во лопаток в барабане | 2 |
Поворот барабана | 180° |
Частота вращения барабана | 18 об/мин |
Загрузка | задняя |
Компьютерная система взвешивания | есть опционно |
Выносной пульт управления | есть |
Объём резервуаров для воды | 800 л |
Объём загрузочного ковша | 600 л |
Число ковшей для загрузки барабана | 10 |
Двигатель | Perkins Diesel 1104D-44TA |
Макс. мощность двигателя | 83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин |
Трансмиссия | гидростатическая / поворот всех колес |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Колесная формула | 4 х 4 / крабовый ход |
Радиус поворота по внешним габаритам | 4910 мм |
Радиус поворота по внутренним габаритам | 2550 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6930 x 2360 x 3180 мм |
Снаряженная масса | 7160 кг |
Пожохих товаров не найдено.